번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
21 | [특별기획] 이진한 의학전문기자의 요도 내시경 검사 브이로그 / Youtube | 관리자 | 2024.08.30 | 289 |
20 | [전문의 칼럼]자전거 오래 타면 실제로 전립샘에 해로울까 / 동아일보 | 관리자 | 2024.08.29 | 272 |
19 | 전립선암 진단, ‘이것’ 활용하면 불필요한 MRI 20% 줄인다 / 중앙일보 | 관리자 | 2024.02.05 | 576 |
18 | 분당서울대병원 이상철 교수 Best 연제발표상 수상 (KUA 2023) | 관리자 | 2023.11.21 | 569 |
17 | 분당서울대병원 이상철 교수팀, 3차원 생체칩 개발 | 관리자 | 2023.10.13 | 583 |
16 | 국내 연구진, 체내 항암제 전달 과정 구현한 3차원 생체칩 개발 | 관리자 | 2023.10.12 | 547 |
15 | 전립선암=순하다? 10명 중 7명은 뼈전이…합병증은 더 무섭다 | 관리자 | 2023.09.25 | 579 |
14 | "술, 담배 빼고 다 하세요" 암환자 기살리는 명의의 한마디 | 관리자 | 2023.09.25 | 569 |
13 | 3대 비뇨기암 요로상피암, 면역항암제 실제 써보니... | 관리자 | 2023.09.25 | 570 |
12 | 완치 어려운 전이성 방광암, 새 약제 발굴로 치료 가능성 열렸다 / 매경헬스 | 관리자 | 2023.08.03 | 612 |
11 | "소변 소리 분석해 배뇨량 측정한다…스마트폰 앱 개발" / 연합뉴스 | 관리자 | 2023.03.30 | 681 |
10 | ‘소변 소리’로 소변량 측정 앱 개발…“기존 방식과 큰 차이 없어” / KBS | 관리자 | 2023.03.30 | 718 |
9 | 스마트폰 소리 분석으로 소변량 자동 측정하는 기술 개발 / 디지틀조선일보 | 관리자 | 2023.03.30 | 684 |
8 | "늘어나는 전립선암... 50세 넘으면 매년 PSA검사를" (전문의에게서 듣는다- 이상철 교수) / 한국일보 | 관리자 | 2022.09.26 | 862 |
7 | 신장암 수술 후 '급성 신손상' 예측하는 알고리듬 개발 [출처: 매일경제에서 제공하는 기사입니다.] | 관리자 | 2021.10.01 | 1173 |
Copyright © uromedi.com. All Right Reserved.
UROMedi (비뇨 인공지능 연구팀)
연구센터 주소 : (13620) 경기도 성남시 분당구 구미로 173번길 82 분당서울대학교병원 1동 6304호